陕汽集团商用车有限公司
环境信息公开表
表1 基础信息一览表
单位名称 | 陕汽集团商用车有限公司 | 组织机构代码 | 91610301735380518E |
法人代表 | 王春松 | 联系方式 | 0917-3370851 |
生产地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区八鱼镇村委会高新大道172号 | ||
生产经营 | 陕汽牌系列汽车及其汽车总成部件的研发、生产、销售及服务;经营本公司经营范围内产品的进出口业务;劳务输出;设备、土地、房屋的租赁。 | ||
产品及规模 | 产品名称 | 年产量(辆、台/年) | |
陕汽牌系列汽车 | 11156 | ||
新M3000驾驶室 | 70058 |
表2 废气排放信息一览表
废气排放口编号位置 | 1号车身厂涂装车间、 | 大气污染 物名称 | 规定排 放限值 | 实际排 | 超标情况 | 总量控制指标 |
执行的 | DB61/T1061-2017重点行业挥发性有机物排放控制标准表面涂装行业排放限值。 | 烟尘 | 120mg/m3 | 24.8mg/m3 | ||
苯 | 1mg/m3 | 0.889mg/m3 | ||||
甲苯 | 5mg/m3 | 1.94mg/m3 | ||||
二甲苯 | 15mg/m3 | 8.02mg/m3 | ||||
非甲烷总烃 | 50mg/m3 | 1.57mg/m3 | ||||
SO2 | 20mg/m3 | ND | ||||
氮氧化物 | 50mg/m3 | 6mg/m3 |
注:“ND”表示未检出。
表3 废水排放信息一览表
废水排放口编号位置 | 厂区北面 高新大道 | 水污染物名称 | 规定排 | 实际排 | 超标 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》的二级排放标准 | 化学需氧量 | ≤300mg/L | 90mg/L | / | |
氨氮 | ≤25mg/L | 17.78mg/L | / | |||
悬浮物 | ≤400mg/L | 27mg/L | / | |||
总镍 | ≤1.0mg/L | 0.246mg/L | / | |||
核定年排放废水总量 | 220320m3 | |||||
实际年排放废水总量 | 230400m3 | |||||
排放方式和排放去向 | 间歇排放,高新区污水处理厂 |
表4 噪声排放信息一览表
排放 方式 | 连续排放 | 位置 | 规定排 放限值 | 实际监测数值 | 超标情况 |
执行的排放 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 厂界东侧 | 昼间≤65 dB(A), | 昼间55d.2B(A) | / |
厂界西侧 | 昼间53.4dB(A) | / | |||
厂界北侧 | 昼间60.2dB(A) | / | |||
厂界南侧 | 昼间62.6dB(A) | / |
表5 固废排放信息一览表
固体名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(t/a) | 转移量(t/a) | 贮存量(t/a) | 处置或者 回收情况 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 3.45 | 3.45 | 0 | 陕西环能科技有限公司 |
废乳化液 | 危险废物 | 900-006-09 | 1.57 | 1.57 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
废油漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 288.109 | 288.109 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
污泥、磷化渣 | 危险废物 | 336-064-17 | 12.82 | 12.82 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
废胶、废胶管 | 危险废物 | 900-014-13 | 24.229 | 24.229 | 0 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
注:上述内容为2018年固废处理处置情况。
表6 防治污染设施的建设和运行情况一览表
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理效率或能力 | 实际处理量 | 运行情况 |
生物处理系统 | 2006 | 混凝沉淀 | 30m3/h | 30m3/h | 良好 |
化学处理系统 | 2006 | 接触氧化 | 30m3/h | 30m3/h | 良好 |
危险废物暂存间 | / | / | / | 良好 |
表7 宝鸡华山工程车辆有限公司环评及验收信息一览表
项目名称 | 环评批复时间及审批部门 | 验收情况 |
陕西汽车集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司专用车生产线及专用车研发中心项目 | 2004年8月30日 宝市环发[2004]275号批复 宝鸡市环境保护局 | 2008年4月3日验收 宝市环函[2008]56号批复 宝鸡市环境保护局 |
宝鸡华山工程车辆有限责任公司驾驶室生产线技改项目 | 2012年1月7日 宝市环函[2012]005号批复 宝鸡市环境保护局 | 2016年10月20日验收 宝市环函[2016]412号批复 宝鸡市环境保护局 |
宝鸡华山工程车辆有限责任公司载货汽车生产线技改项目 | 2013年8月20日 宝市环函[ 2013]600号批复 宝鸡市环境保护局 | 2016年10月20日验收 宝市环函[2016]411号批复 宝鸡市环境保护局 |
表8 环境突发事件应急信息一览表
突发环境事件应急预案 | 已交高新环保分局备案 |
环境风险评估情况 | 已交高新环保分局备案 |
突发环境事件应急预案备案情况 | 已在宝鸡市生态环境局高新分局备案; 备案编号610305-2015-23-L |
环境风险防范工作开展情况 | 公司内部成立了环境污染事故应急处理领导小组,负责全公司环境污染事故应急处理的组织、指导、协调、事故调查分析与处理、向上级主管部门报告、内部督促整改和考核等工作。日常工作中,加强预防及预警,一旦发生环境污染事故,立即启动应急预案,保障整个应急处理工作有序进行。 |
表9 其他环境信息一览表
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 2016.12.14 | 保持认证 | 00116E23520R0L/6100 |